Prețuim calitatea, înainte de orice alt criteriu
Home » Tarife
Home » Tarife
Dragi părinți,
Investiția în sănătatea dentară a copiilor este un act de iubire și grijă față de ei.
Atunci când vă aflați în fața alegerii de a investi în sănătatea copiilor voștri, prețuiți calitatea înainte de orice alt criteriu.
Tarifele noastre reflectă calitatea serviciilor oferite care implică nivelul competențelor și specializărilor noastre, aparatură ultra performantă, tehnologii de ultimă generație, materialele bioactive folosite. Toate acestea oferă premise pentru succesul tratamentului pe termen lung.
Costurile tratamentelor pot varia în funcție de caz și de situația clinică existentă.
General | Lei |
---|---|
Consultație complexă medic specialist Pedodont | 280 |
Consultatie si tratament in regim de urgenta | 550 |
Control periodic | 230 |
Sedinta acomodare/incercare efectuare tratament (pacient necooperant) / neprezentare | 240 |
Profilaxie Dentară | Lei |
---|---|
Periaj profesional | 240 |
Determinare indice placă bacteriană și periaj profesional | 300 |
Profi Jet (Air-flow) EMS o arcadă | 200 |
Tratament varnish/arcadă | 200 |
Guided Biofilm Therapy (GBT) – terapie ghidată a placii bacteriene | 500 |
Sigilare dinte permanent | 390 |
Sigilare extinsă dinte permanent | 440 |
Sigilare dinte temporar | 370 |
Sigilare extinsă dinte temporar | 390 |
Completare sigilare | 290 |
Obturație preventivă dinte permanent | 480 |
Dentiție temporară | Lei |
---|---|
Drenaj endodontic / abces dentar | 240 |
Coafaj (tratamentul cariei profunde) (4-6 săptămâni) | 240 |
Obturație provizorie | 180 |
Obturație provizorie glassionomer/cu caracter temporar | 250 |
Bază obturație | 120 |
Tratament medicamentos/ședință | 240 |
Preparare și obturație ciment glassionomer EQUIA/EQUIA FORTE 1 suprafață | 400 |
Preparare si obturație ciment glassionomer EQUIA/EQUIA FORTE 2 suprafețe | 420 |
Preparare și obturație fizionomică (compozit fotopolimerizabil) o suprafață | 420 |
Preparare și obturație fizionomică (compozit fotopolimerizabil) două suprafețe | 440 |
Dentiție permanentă | Lei |
---|---|
Tratament ICON / dinte | 390 |
Coafaj pulpar cu Biodetine/dinte permanent | 450 |
Bază obturație glassionomer | 200 |
Obturație provizorie de lungă durată (ciment glassionomer) | 290 |
Obturație ciment glassionomer EQUIA o suprafață | 520 |
Obturație ciment glassionomer EQUIA două suprafețe | 550 |
Obturație ciment glassionomer EQUIA trei suprafețe | 580 |
Obturație fizionomică (compozit fotopolimerizabil) o suprafață | 550 |
Obturație fizionomică (compozit fotopolimerizabil) două suprafețe | 570 |
Obturație fizionomică (compozit fotopolimerizabil) trei suprafețe | 600 |
Dentiție temporară | Lei |
---|---|
Pulpectomie vitală monoradicular | 200 |
Pulpectomie vitală pluriradicular | 250 |
Pulpotomie vitală/anestezie | 200 |
Tratament de canal și obturație (de canal)/dinte monoradicular | 320 |
Tratament de canal și obturație canal/dinte pluriradicular | 350 |
Tratament necroză/gangrenă (preț ședință) | 240 |
Tratament pulpar cu NeoMTA (preț ședință) | 270 |
Tratament medicamentos/antibiotic/canal (preț ședință) | 240 |
Dentiție permanentă | Lei |
---|---|
Extirpare vitală dinte monoradicular | 400 |
Extirpare vitală dinte pluriradicular | 470 |
Pulpotomie parțială | 450 |
Tratament necroză/gangrenă/sed | 350 |
Dentiție temporară | Lei |
---|---|
Extracție dinte temporar mobil | 250 |
Extracție dinte temporar fără mobilitate | 400 |
Extracție rest radicular | 390 |
Extracție dinte temporar în scop ortodontic | 440 |
Decapușonare | 450 |
Frenotomie | 550 |
Dentiție permanentă | Lei |
---|---|
Extracție dinte monoradicular | 390 |
Extracție dinte pluriradicular | 430 |
Extracție rest radicular | 450 |
Extracție în scop ortodontic | 700 |
Extracție molar de minte inclus | 800 |
Imobilizare dinte post-traumatism | 550 |
Urgențe medicale | Lei |
---|---|
Consultație în regim de urgență | 400 |
Reatașare fragment dinte permanent post-traumatism | 550 |
Coafaj direct cu Biotedine/în regim de urgență/traumatism | 400 |
Sedare | Lei |
---|---|
Inhalosedare funny gas/ședință | 600 |
Protetică | Lei |
---|---|
Coroană metalică dinte temporar | 450 |
Coroană zirconiu dinte temporar | 550 |
Reconstituire coronară cu capă preformată | 450 |
Menținător de spațiu | 550 |
ProKinder Dent poartă amprenta unui profesionist în stomatologie pediatrică, cu o experiență de peste 18 ani. Am investit pasiunea și dragostea pentru această profesie într-un loc primitor, destinat copiilor, unde vor beneficia de servicii medicale la cele mai înalte standarde.
Strada Alexandru Constantinescu 1A, Sector 1, București
Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică
08:00-20:00
08:00-20:00
08:00-20:00
08:00-20:00
08:00-20:00
Închis
Închis
Luni | 08:00 – 20:00 |
Marți | 08:00 – 20:00 |
Miercuri | 08:00 – 20:00 |
Joi | 08:00 – 20:00 |
Vineri | 08:00 – 20:00 |
Sâmbătă | Închis |
Duminică | Închis |